Osnovni podaci:
Naziv | LC Power 29″ LC-M29-UW-UXGA |
Proizvođač | LC Power |
Garancija | 24M |
Šifra proizvoda | LC-M29-UW-UXGA-100-C |
ID | 4260070127755 |
Opis:
LC Power 29″ LC-M29-UW-UXGA-100-CC 29″,VA,2560×1080,100Hz,250cd,2xHDMI,DP,Height,6ms
LC Power 29″ LC-M29-UW-UXGA-100-CC 29″,VA,2560×1080,100Hz,250cd,2xHDMI,DP,Height,6ms
689.13KM uključen PDV
Osnovni podaci:
Naziv | LC Power 29″ LC-M29-UW-UXGA |
Proizvođač | LC Power |
Garancija | 24M |
Šifra proizvoda | LC-M29-UW-UXGA-100-C |
ID | 4260070127755 |
Opis:
LC Power 29″ LC-M29-UW-UXGA-100-CC 29″,VA,2560×1080,100Hz,250cd,2xHDMI,DP,Height,6ms
Proizvođač | LC Power |
Garancija | 24M |
Šifra proizvoda | LC-M29-UW-UXGA-100-C |
ID | 4260070127755 |
USB Type-C | 0 |
USB 2.0 | 0 |
VESA | 75×75 |
Frekvencija osvežavanja ekrana | 100Hz |
Rezolucija | 2560 x 1080 |
Dijagonala | 29″ |
Tip panela | MVA |
Podesivost po visini | Yes |
Statički kontrast (XXX:1) | 3000:1 |
Odziv (ms) | 6 |
Display Port | 1 |
Osvjetljenje | 250 |
Boja | Crna |
Zakrivljen ekran | Yes |
Divizija | Consumer |
HDMI | 2 |
Adaptivna sinhronizacija | AMD Freesync |
Ugao gledanja | 178/178 |
Odnos strana | 21:9 |
Audio out | Yes |
Još nema ocjena.